亞高效過濾器
用途:潔凈室用,商用及工業(yè)用通風系統(tǒng)
10- 產(chǎn)品詳情
用 途:潔凈室用,商用及工業(yè)用通風系統(tǒng)的主過濾器高濕度的通風系統(tǒng),大風量通風系統(tǒng)安裝空間緊張的通風系統(tǒng);
外 框:塑料
濾 料:超細玻璃纖維濾紙或超細合成纖維濾紙
密封膠:聚氨酯
效 率:合成纖維F7,F8,F9,F10,
玻璃纖維F6,F7,F8,F9,F10
型號尺寸及其它參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 標記 | 外型尺寸(mm) | 額定風量/初阻力(m3/h&Pa) | 過濾面積(m2) | 效率 | ||
SW-YGX-25/F7 | KYG-Z-Y-2.5 | 592×592×292 | 2500/50 | 3600/85 | 5000/145 | 18.8 | F7 |
SW-YGX-12/F7 | KYG-Z-Y-1.2 | 287×592×292 | 1250/50 | 1800/85 | 2500/145 | 8.4 | F7 |
SW-YGX-20/F7 | KYG-Z-Y-2.0 | 490×592×292 | 2000/50 | 3000/85 | 4000/145 | 15.4 | F7 |
SW-YGX-25/F8 | KYG-Z-Y-2.5 | 592×592×292 | 2500/70 | 3600/100 | 5000/175 | 18.8 | F8 |
SW-YGX-12/F8 | KYG-Z-Y-1.2 | 287×592×292 | 1250/70 | 1800/100 | 2500/175 | 8.4 | F8 |
SW-YGX-20/F8 | KYG-Z-Y-2.0 | 490×592×292 | 2000/70 | 3000/100 | 4000/175 | 15.4 | F8 |
SW-YGX-25/F9 | KYG-Z-Y-2.5 | 592×592×292 | 2500/80 | 3600/130 | 5000/200 | 18.8 | F9 |
SW-YGX-12/F9 | KYG-Z-Y-1.2 | 287×592×292 | 1250/80 | 1800/130 | 2500/200 | 8.4 | F9 |
SW-YGX-20/F9 | KYG-Z-Y-2.0 | 490×592×292 | 2000/80 | 3000/130 | 4000/200 | 15.4 | F9 |
SW-YGX-25/F10 | KYG-Z-Y-2.5 | 592×592×292 | 2500/100 | 3600/145 | 5000/220 | 18.8 | F10 |
SW-YGX-12/F10 | KYG-Z-Y-1.2 | 287×592×292 | 1250/100 | 1800/145 | 2500/220 | 8.4 | F10 |
SW-YGX-20/F10 | KYG-Z-Y-2.0 | 490×592×292 | 2000/100 | 3000/145 | 4000/220 | 15.4 | F10 |
注:可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的過濾器
產(chǎn)品特點:
1、有效過濾面積大,阻力低,使用壽命長;
2、占用空間小,使中央空調(diào)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設計更緊湊;
3、可100%焚燒,符合環(huán)保要求。