中效過濾器
外框:鋁合金或鍍鋅板,21mm,25mm 厚法蘭
6- 產(chǎn)品詳情
外框:鋁合金或鍍鋅板,21mm,25mm 厚法蘭
濾料:熔噴超細(xì)合成纖維濾料,“V”型濾袋結(jié)構(gòu)
內(nèi)框:鍍鋅內(nèi)框條+鍍鋅壓條
效率:大氣塵比色法平均過濾效率;
45%,65%,85%,96
過濾效率等級:F5,F6,F7,F8
型號尺寸及其它參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 標(biāo)記 | 外型尺寸(mm) | 額定風(fēng)量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 效率 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×381×6P | 2000 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×500×6P | 2500 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×700×6P | 3000 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×381×8P | 2600 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×500×8P | 3200 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ2-D-K-2.0 | 595×595×700×8P | 4000 | 50 | F5 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×6P | 2000 | 55 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×6P | 2500 | 55 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×6P | 3000 | 55 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×8P | 2600 | 55 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×8P | 3200 | 55 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×8P | 4000 | 60 | F6 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×6P | 2000 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×6P | 2500 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×6P | 3000 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×8P | 2600 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×8P | 3200 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×8P | 4000 | 60 | F7 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×6P | 2000 | 65 | F8 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×6P | 2500 | 65 | F8 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×6P | 3000 | 65 | F8 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×381×8P | 2600 | 65 | F8 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×500×8P | 3200 | 65 | F8 |
SW-ZF-20 | KZ1-D-K-2.0 | 595×595×700×8P | 4000 | 65 | F8 |
注:可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的過濾器
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、阻力小、風(fēng)量大、使用壽命長;
2、外框采用堅(jiān)固的板式鋁合金架,配以鋁合金角,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固平穩(wěn),保障過濾器在較差的環(huán)境下亦不至末變形或損壞,并可采用拆卸設(shè)計(jì),方便濾料的更換以達(dá)到框體重復(fù)利用的目的;
3、濾料系質(zhì)優(yōu)聚酯合成纖維,蓬松漸密的纖維結(jié)構(gòu),保障了較高的聚塵率,更好地保護(hù)其后端的過濾器,延長其使用壽命;
用途:舒適性通風(fēng)系統(tǒng)的主過濾器,凈化空調(diào)系統(tǒng)預(yù)過濾;